2017年3月10日,全国各地废金属废铁价格汇总

产地/牌号 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
山东地区 | 统废 | 650-700 | 元/吨 | 40 | 3月10日 | 不含税 |
山东地区 | 机件生铁 | 1040-1090 | 元/吨 | 100 | 3月10日 | 不含税 |
山东地区 | 马达铁 | 1400-1500 | 元/吨 | 20 | 3月10日 | 不含税 |
山东地区 | 冲花边料 | 1180-1230 | 元/吨 | 50 | 3月10日 | 不含税 |
台州地区 | 统废 | 1030-1080 | 元/吨 | -10 | 3月10日 | 不含税 |
台州地区 | 重废 | 1430-1480 | 元/吨 | -10 | 3月10日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铁 | 1330-1380 | 元/吨 | -10 | 3月10日 | 不含税 |
台州地区 | 冲花边料 | 1380-1430 | 元/吨 | -10 | 3月10日 | 不含税 |
广东清远 | 统废 | 920-970 | 元/吨 | -20 | 3月10日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铁 | 1250-1300 | 元/吨 | -20 | 3月10日 | 不含税 |
佛山地区 | 统废 | 860-910 | 元/吨 | 0 | 3月10日 | 不含税 |
佛山地区 | 机件生铁 | 990-1040 | 元/吨 | 0 | 3月10日 | 不含税 |
佛山地区 | 边角料 | 1020-1070 | 元/吨 | 0 | 3月10日 | 不含税 |
佛山地区 | 冲花边料 | 1140-1190 | 元/吨 | 0 | 3月10日 | 不含税 |
佛山地区 | 刨丝(干净) | 600-700 | 元/吨 | 0 | 3月10日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(上海) | 1470-1470 | 元/吨 | -10 | 3月10日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(重庆) | 1340-1340 | 元/吨 | 0 | 3月10日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(佛山) | 1340-1340 | 元/吨 | 0 | 3月10日 | 不含税 |
河南地区 | 统废 | 650-710 | 元/吨 | 40 | 3月10日 | 不含税 |
河南地区 | 机件生铁 | 1040-1090 | 元/吨 | 100 | 3月10日 | 不含税 |
河南地区 | 马达铁 | 1420-1520 | 元/吨 | 20 | 3月10日 | 不含税 |
河南地区 | 冲花边料 | 1180-1210 | 元/吨 | 50 | 3月10日 | 不含税 |
湖北地区 | 统废 | 650-690 | 元/吨 | 40 | 3月10日 | 不含税 |
湖北地区 | 机件生铁 | 1020-1070 | 元/吨 | 100 | 3月10日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铁 | 1430-1530 | 元/吨 | 20 | 3月10日 | 不含税 |
湖北地区 | 冲花边料 | 1180-1230 | 元/吨 | 50 | 3月10日 | 不含税 |
云南地区 | 统废 | 660-710 | 元/吨 | 40 | 3月10日 | 不含税 |
云南地区 | 机件生铁 | 1030-1080 | 元/吨 | 100 | 3月10日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铁 | 1440-1490 | 元/吨 | 20 | 3月10日 | 不含税 |
云南地区 | 冲花边料 | 1210-1260 | 元/吨 | 50 | 3月10日 | 不含税 |
山西地区 | 统废 | 650-700 | 元/吨 | 40 | 3月10日 | 不含税 |
山西地区 | 机件生铁 | 1030-1080 | 元/吨 | 100 | 3月10日 | 不含税 |
山西地区 | 马达铁 | 1430-1530 | 元/吨 | 20 | 3月10日 | 不含税 |
山西地区 | 冲花边料 | 1170-1240 | 元/吨 | 50 | 3月10日 | 不含税 |
安徽地区 | 统废 | 640-700 | 元/吨 | 40 | 3月10日 | 不含税 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1030-1080 | 元/吨 | 100 | 3月10日 | 不含税 |
安徽地区 | 马达铁 | 1370-1520 | 元/吨 | 20 | 3月10日 | 不含税 |
安徽地区 | 冲花边料 | 1170-1200 | 元/吨 | 50 | 3月10日 | 不含税 |
江苏地区 | 统废 | 650-710 | 元/吨 | 40 | 3月10日 | 不含税 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1040-1090 | 元/吨 | 100 | 3月10日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铁 | 1430-1480 | 元/吨 | 20 | 3月10日 | 不含税 |
江苏地区 | 冲花边料 | 1180-1230 | 元/吨 | 50 | 3月10日 | 不含税 |
广西地区 | 统废 | 660-720 | 元/吨 | 40 | 3月10日 | 不含税 |
广西地区 | 机件生铁 | 1050-1100 | 元/吨 | 100 | 3月10日 | 不含税 |
广西地区 | 马达铁 | 1440-1540 | 元/吨 | 20 | 3月10日 | 不含税 |
广西地区 | 冲花边料 | 1190-1250 | 元/吨 | 50 | 3月10日 | 不含税 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:huangxingfu,转转请注明出处:https://www.yf1125.cn/archives/6105.html