本篇文章给大家谈谈船板钢价格最新价格,以及船板钢价格最新价格金投网对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、武钢 船用钢板的价格
- 2、船用钢板现在的6mm的报价大概是多少?还有8mm和10mm的价格
- 3、船用钢板多少钱一吨
- 4、今日武汉钢材船板价格多少钱一吨
- 5、谁知道10.23日,广东省佛山市乐从钢材市场(船用钢板)报价是多少钱一吨??谁知道说下
- 6、韶钢ccsa与ccsb船板报价
武钢 船用钢板的价格
武钢船板 CCSA 4.0*1500*6000
武钢船板 CCSA 6.0*1800*8000
武钢船板 CCSA 7.0*1500*6000
新余船板 CCSA 7.0*1800*8000
新余船板 CCSA/B 8.0*1800/2000*8000
新余船板 CCSA/B 9.0*1800/2000*8000
新余船板 CCSA/B 10*1800*8000
新余船板 CCSA/B 11*1800*8000
新余船板 CCSA/B 12*1800/2000*8000
新余船板 CCSA/B 14*1800/2000*8000
鞍钢船板 CCSA/B 16*1800/2000*8000
鞍钢船板 CCSA/B 18*1800/2000*8000
新余船板 CCSA/B 20*1800/2000*8000
新余船板 CCSA/B 25*1800/2000*8000
新余船板 CCSA/B 30*1800/2000*8000
上钢三厂船板 CCSD32 30*1800*8000
上钢三厂船板 CCSD36 32*1.7-2.4*L
上钢三厂船板 CCSD32 35*1.7-2.4*L
上钢三厂船板 CCSD36 38*1.8-3.0*L
上钢三厂船板 CCSE36 40*1.7-3.0*L
上钢三厂船板 GLE36 80*2000*L
由于行情波动,具体价格电议,价格优惠!
船用钢板现在的6mm的报价大概是多少?还有8mm和10mm的价格
造船板
6mm
CCSB
5400
造船板
8mm
CCSB
5250
造船板
10mm
CCSB
5150
高强船板有加价,不同定尺要求,也有加价,不同交货状态也有加价。
详细需要咨询厂家
船用钢板多少钱一吨
为你提供一下今年上’海誉马实业的船板现货价:
造船板 6 CCSB 新钢 3630
造船板 8 CCSB 新钢 3430
造船板 10 CCSB 新钢 3280
造船板 12 CCSB 新钢 3200
造船板 14-20 CCSB 新钢 3150
造船板 12-20 CCSB 济钢 3150
造船板 12-20 CCSB 韶钢 3150
造船板 12-20 CCSB 马钢 3150
造船板 12-20 CCSB 唐钢 3150
造船板 12-20 CCSB 普阳 3150
造船板 12-20 CCSB 文丰 3150
造船板 6-10 CCSB 太钢 3300
造船板 12-16 CCSB 太钢 3300
造船板 18-20 CCSB 太钢 3300
单位:元/吨
今日武汉钢材船板价格多少钱一吨
中钢网钢材价格行情监测显示,3月4日全国6.5mmHPB300高线平均价格2182元/吨,较上个交易日上调10元/吨,20mmHRB400E螺纹钢平均价格2104元/吨,较上个交易日上调10元/吨,20mm三级螺纹钢平均价格2096元/吨,较上个交易日上调8元/吨。8mm普中板平均价格为2554元/吨,较上个交易日上调26元/吨,20mm普中板平均价格为2263元/吨,较上个交易日上调27元/吨,20mm低合金板平均价格为2397元/吨,较上个交易日上调27元/吨。3.0mm热卷平均价格2300元/吨,较上个交易日上调25元/吨,4.75mm热卷平均价格报2252元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
谁知道10.23日,广东省佛山市乐从钢材市场(船用钢板)报价是多少钱一吨??谁知道说下
10月22日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-22 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 50 -250 -1850
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 100 -250 -1850
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 100 -250 -1850
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 150 -250 -1800
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 50 -250 -1950
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 100 -180 -1800
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 -250 -1450
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 -250 -1450
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 -250 -1450
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 50 -350 -1750
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 50 -300 -1650
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 20 -330 -1780
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 20 -330 -1780
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 20 -330 -1780
普中板 6mm Q235 新钢 4300 50 -400 -1750
普中板 8mm Q235 新钢 4250 50 -400 -1750
普中板 10mm Q235 新钢 3950 50 -400 -1750
普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 50 -400 -1750
普中板 10mm Q345 韶钢 3900 50 -450 -1800
普中板 12mm Q345 韶钢 3800 50 -450 -1800
普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 50 -450 -1800
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3340 0 -260 -1420
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3400 0 -360 -1620
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3400 0 -380 -1620
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3390 0 -280 -1560
工字钢 16# Q235 阿钢 4600 -50 -550 -870
工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 -50 -550 -970
槽钢 16# Q235 柳钢 4100 -50 -300 -1250
槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 -50 -850 -1400
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 -50 -400 -1000
角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -430
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -450
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -450
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -800
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -780
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -730
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -730
10月27日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-27 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 0 50 -1500
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 0 100 -1450
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 0 100 -1450
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 0 150 -1500
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 0 50 -1650
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 0 150 -1500
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 80 -1300
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 80 -1300
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 80 -1300
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 0 -100 -1400
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 0 -100 -1550
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 0 -130 -1330
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 0 -130 -1330
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 0 -130 -1330
普中板 6mm Q235 新钢 4300 0 0 -1650
普中板 8mm Q235 新钢 4250 0 0 -1650
普中板 10mm Q235 新钢 3950 0 0 -1650
普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 0 0 -1650
普中板 10mm Q345 韶钢 3900 0 -50 -1700
普中板 12mm Q345 韶钢 3800 0 -50 -1700
普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 0 -50 -1700
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3380 0 -70 -1340
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3530 0 -120 -1420
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3530 0 -100 -1440
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3480 0 -110 -1430
工字钢 16# Q235 阿钢 4600 0 -350 -870
工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 0 -350 -970
槽钢 16# Q235 柳钢 4100 0 -200 -1250
槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 0 -250 -1400
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 0 -350 -1000
角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -330
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -350
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -350
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -640
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -600
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -550
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -630
韶钢ccsa与ccsb船板报价
关于韶钢ccsa与ccsb船板,上’海誉马实业的现货报价在3000~3100左右。其它城市楼主不妨直接打当地钢贸商电话询问,这样的报价相对要精准。
关于船板钢价格最新价格和船板钢价格最新价格金投网的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
主题测试文章,只做测试使用。发布者:李 明,转转请注明出处:https://www.yf1125.cn/archives/21931.html